PLANOS DE SAUDE HBC SAUDE EMPRESARIAL
TABELA DE PREÇOS DE PLANOS DE SAÚDE HBC SAÚDE EMPRESARIAL
TEL: CEL:(11)98790-6377
TABELA DE PREÇOS DE PLANOS DE SAÚDE HBC SAÚDE EMPRESARIAL
Faixa Etária |
HBC Enfermaria | 04 a 29 Vidas | HBC Enfermaria | 30 a 99 Vidas |
0 a 18 | R$ 90,77 | R$ 85,84 |
19 a 23 | R$ 111,12 | R$ 105,09 |
24 a 28 | R$ 129,19 | R$ 122,17 |
29 a 33 | R$ 132,69 | R$ 125,48 |
34 a 38 | R$ 145,25 | R$ 137,36 |
39 a 43 | R$ 165,50 | R$ 156,51 |
44 a 48 | R$ 223,59 | R$ 211,46 |
49 a 53 | R$ 290,32 | R$ 274,56 |
54 a 58 | R$ 367,57 | R$ 347,62 |
59 ou + | R$ 544,43 | R$514,96 |
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
REGRAS DE ACEITAÇÃO QUEM PODE ADERIR O PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL HBC SAÚDE


Segue Livrinho HBC Saúde abaixo Orientador Médico